青岛-泰州列车时刻表
K416 青岛-泰州 08:15-20:06 空调快速 11小时51分钟 硬座:103元 硬卧下:191元 软卧下:286元
K416/K413车次详情
站名 到达时间 开车时间 运行时间 硬座 硬卧下 软卧下
青岛 ------ 08:15 ------ 0元 0元 0元
胶州 09:29 09:36 1小时14分钟 13元 67元 96元
诸城 10:18 10:20 2小时3分钟 22元 76元 109元
五莲 10:44 10:46 2小时29分钟 29元 83元 119元
莒县 11:13 11:15 2小时58分钟 33元 87元 125元
沂水 11:25 11:27 3小时10分钟 38元 92元 132元
沂南 11:42 11:44 3小时27分钟 41元 95元 136元
临沂北 12:15 12:17 4小时 44元 98元 142元
郯城 12:57 13:00 4小时42分钟 52元 106元 156元
新沂 13:31 13:37 5小时16分钟 54元 108元 159元
沭阳 14:13 14:15 5小时58分钟 65元 123元 183元
淮安 15:02 15:08 6小时47分钟 73元 137元 205元
阜宁 16:20 16:22 8小时5分钟 79元 149元 224元
盐城 17:14 17:32 8小时59分钟 87元 162元 245元
东台 18:22 18:25 10小时7分钟 94元 175元 264元
海安县 19:09 19:29 10小时54分钟 99元 183元 276元
泰州 20:06 20:10 11小时51分钟 103元 191元 286元
扬州 20:50 ------ 12小时35分钟 113元 209元 316元
最近的路线和车次方案:营口 沈阳 西安 遵义
营口 到 沈阳 的车次如下:
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
6301 普客 营口 营口 05:15 沈阳南 08:19 3小时4分 163 沈阳 11 - - -
沈阳 到 西安 的时刻如下:
车次 类型 沈阳开车时间 西安到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
K545/K548 空调快速 03:30 次日06:36 27小时18分 2075 231 405
西安 到 遵义 的时刻如下:
车次 类型 西安开车时间 遵义到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
2334/2335/2337 普快 15:47 次日13:49 22小时4分 1055 67 140
二号公交车线路和高铁二号线交汇
Copyright © 2024 茶色旅游网 滇ICP备2024020316号-218