1182次列车时刻表
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 参考票价 旅游预订
1182 1 兰州 始发站 09:10 - - 0 硬座 0,硬卧下 0,软卧下 0
1182 2 定西 10:27 10:29 2分钟 1小时17分钟 118 硬座 9,硬卧下 48,软卧下 69
1182 3 陇西 11:22 11:24 2分钟 2小时12分钟 202 硬座 17,硬卧下 56,软卧下 81
1182 4 甘谷 12:14 12:19 5分钟 3小时4分钟 281 硬座 22,硬卧下 61,软卧下 90
1182 5 天水 13:29 13:37 8分钟 4小时19分钟 348 硬座 26,硬卧下 65,软卧下 98
1182 6 宝鸡 16:14 16:18 4分钟 7小时4分钟 503 硬座 36,硬卧下 82,软卧下 127
1182 7 蔡家坡 16:47 16:52 5分钟 7小时37分钟 546 硬座 38,硬卧下 86,软卧下 133
1182 8 咸阳 17:59 18:03 4分钟 8小时49分钟 653 硬座 45,硬卧下 100,软卧下 156
1182 9 西安 18:20 18:30 10分钟 9小时10分钟 676 硬座 46,硬卧下 103,软卧下 162
1182 10 洛阳 23:13 23:15 2分钟 14小时3分钟 1063 硬座 68,硬卧下 149,软卧下 238
1182 11 偃师 23:37 23:39 2分钟 14小时27分钟 1097 硬座 68,硬卧下 149,软卧下 238
1182 12 巩义 23:54 23:56 2分钟 14小时44分钟 1117 硬座 70,硬卧下 153,软卧下 244
1182 13 郑州 00:50 01:03 13分钟 15小时40分钟 1187 硬座 73,硬卧下 159,软卧下 254
1182 14 开封 02:06 02:08 2分钟 16小时56分钟 1259 硬座 78,硬卧下 169,软卧下 270
1182 15 宁陵县 03:37 03:48 11分钟 18小时27分钟 1355 硬座 83,硬卧下 179,软卧下 287
1182 16 商丘 04:36 04:41 5分钟 19小时26分钟 1390 硬座 83,硬卧下 179,软卧下 287
1182 17 阜阳 07:02 07:10 8分钟 21小时52分钟 1568 硬座 93,硬卧下 199,软卧下 321
1182 18 淮滨 08:00 08:02 2分钟 22小时50分钟 1629 硬座 95,硬卧下 204,软卧下 328
1182 19 麻城 10:26 10:28 2分钟 1天1小时16分钟 1804 硬座 102,硬卧下 219,软卧下 355
1182 20 浠水 11:51 11:54 3分钟 1天2小时41分钟 1900 硬座 105,硬卧下 225,软卧下 364
1182 21 武穴 13:07 13:45 38分钟 1天3小时57分钟 1969 硬座 111,硬卧下 236,软卧下 381
1182 22 九江 14:35 14:42 7分钟 1天5小时25分钟 2027 硬座 113,硬卧下 241,软卧下 390
1182 23 南昌 17:38 17:52 14分钟 1天8小时28分钟 2162 硬座 118,硬卧下 252,软卧下 407
1182 24 向塘 18:11 18:14 3分钟 1天9小时1分钟 2190 硬座 118,硬卧下 252,软卧下 407
1182 25 吉安 21:22 21:28 6分钟 1天12小时12分钟 2388 硬座 126,硬卧下 269,软卧下 437
1182 26 赣州 00:09 00:13 4分钟 1天14小时59分钟 2574 硬座 135,硬卧下 287,软卧下 467
1182 27 龙川 04:19 04:28 9分钟 1天19小时9分钟 2815 硬座 143,硬卧下 303,软卧下 492
1182 28 惠州 06:14 06:18 4分钟 1天21小时4分钟 2970 硬座 148,硬卧下 313,软卧下 510
1182 29 东莞东 06:58 07:04 6分钟 1天21小时48分钟 3024 硬座 150,硬卧下 318,软卧下 519
1182 30 深圳西 08:18 终点站 - 1天23小时8分钟 3100 硬座 154,硬卧下 326,软卧下 529
Copyright © 2024 茶色旅游网 滇ICP备2024020316号-218